Audiencia De AEW Dynamite Miércoles 7 De Octubre De 2020
El episodio 52 de AEW Dynamite en TNT registró una audiencia de 753.000 espectadores.
Esto significa una caída del 13% con respecto al dato de la semana pasada, que alcanzó 866.000 de espectadores.
Este episodio contó con varios alicientes interesantes como la lucha por el título TNT entre Cody y Brodie Lee, la celebración de los 30 años de Chris Jericho en el ring, la lucha por los títulos por parejas entre FTR y The Hybrid 2 o la lucha por el título FTW entre Brian Cage y Will Hobbs.
AEW Dynamite fue el 19º programa más visto del día en televisión por cable siendo lo más visto de la noche dentro de la demografía de interés, correspondiente a las edades entre 18 y 49 años.
Esto es una caída respecto a la semana anterior, cuando quedó en el puesto 12 entre los 150 más visto en televisión por cable, condicionado en gran parte por el debate presidencial entre candidatos a vicepresidentes de Estados Unidos.
Por su parte, WWE NXT registró una media de 635.000 espectadores y fue el 56º programa más visto del día en la demografía de interés, correspondiente a las edades entre 18 y 49 años.
Historial de audiencia AEW Dynamite en TNT
2 de octubre de 2019: 1.409.000 espectadores
9 de octubre de 2019: 1.140.000 espectadores (1.018.000 en TNT y simultáneamente 122.000 en TruTV)
16 de octubre de 2019: 1.014.000 espectadores
23 de octubre de 2019: 963.000 espectadores
30 de octubre de 2019: 759.000 espectadores
6 de noviembre de 2019: 822.000 espectadores
13 de noviembre de 2019: 957.000 espectadores
20 de noviembre de 2019: 893.000 espectadores
27 de noviembre de 2019: 663.000 espectadores
4 de diciembre de 2019: 851.000 espectadores
11 de diciembre de 2019: 778.000 espectadores
18 de diciembre de 2019: 683.000 espectadores
1 de enero de 2020: 967.000 espectadores
8 de enero de 2020: 947.000 espectadores
15 de enero de 2020: 940.000 espectadores
22 de enero de 2020: 871.000 espectadores
29 de enero de 2020: 828.000 espectadores
5 de febrero de 2020: 928.000 espectadores
12 de febrero de 2020: 817.000 espectadores
19 de febrero de 2020: 893.000 espectadores
26 de febrero de 2020: 865.000 espectadores
4 de marzo de 2020: 906.000 espectadores
11 de marzo de 2020: 766.000 espectadores
18 de marzo de 2020: 932.000 espectadores
25 de marzo de 2020: 819.000 espectadores
1 de abril de 2020: 685.000 espectadores
8 de abril de 2020: 692.000 espectadores
15 de abril de 2020: 683.000 espectadores
22 de abril de 2020: 731.000 espectadores
29 de abril de 2020: 697.000 espectadores
6 de mayo de 2020: 732.000 espectadores
13 de mayo de 2020: 654.000 espectadores
20 de mayo de 2020: 701.000 espectadores
27 de mayo de 2020: 827.000 espectadores
3 de junio de 2020: 730.000 espectadores
10 de junio de 2020: 677.000 espectadores
17 de junio de 2020: 772.000 espectadores
24 de junio de 2020: 633.000 espectadores
1 de julio de 2020: 748.000 espectadores
8 de julio de 2020: 715.000 espectadores
15 de julio de 2020: 788.000 espectadores
22 de julio de 2020: 845.000 espectadores
29 de julio de 2020: 773.000 espectadores
5 de agosto de 2020: 901.000 espectadores
12 de agosto de 2020: 792.000 espectadores
22 de agosto de 2020: 755.000 espectadores
27 de agosto de 2020: 813.000 espectadores
2 de septiembre de 2020: 928.000 espectadores
9 de septiembre de 2020: 1.016.000 espectadores
16 de septiembre de 2020: 886.000 espectadores
23 de septiembre de 2020: 835.000 espectadores
30 de septiembre de 2020: 866.000 espectadores
7 de octubre de 2020: 735.000 espectadores
0 Comentarios